B
Temps intermédiaires
1 3800 m |
1 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:30:20 | 7:51 /km |
2 | BASTIN Christian | O.L.G. St. Vith ARDOC | H40 | 00:31:07 | 8:03 /km |
3 | KALAJZIC Thomas | Hermathenae | H21 | 00:34:57 | 9:02 /km |
4 | LOECKX Frederik | Omega | H50 | 00:35:59 | 9:18 /km |
5 | MAZY Arnaud | CO Liège | H-18 | 00:36:10 | 9:21 /km |
6 | BLOCKX Stéphanie | CO Liège | D45 | 00:37:31 | 9:42 /km |
7 | LOECKX Matijs | Omega | H21 | 00:37:33 | 9:43 /km |
8 | VANDERMEULEN Severine | CO Liège | D40 | 00:41:11 | 10:39 /km |
9 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:42:16 | 10:56 /km |
10 | STAS Dominique | LOST | H60 | 00:46:16 | 11:58 /km |
11 | COEN Dieter | TROL | H35 | 00:47:16 | 12:13 /km |
12 | VANDERMEULEN Muriel | CO Liège | D45 | 00:47:33 | 12:18 /km |
13 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:48:34 | 12:34 /km |
14 | TONNEAU William | OLV Eifel | H35 | 00:49:03 | 12:41 /km |
15 | DARIMONT Didier | LOST | H60 | 00:53:55 | 13:57 /km |
16 | CORDON PEREZ Raul | CO Liège | H40 | 00:54:08 | 14:00 /km |
17 | LENOIR Frédéric | CO Liège | H45 | 00:56:05 | 14:30 /km |
18 | SCALCO Rudy | | H21 | 00:56:39 | 14:39 /km |
19 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H21 | 00:57:23 | 14:51 /km |
20 | GILLARD Quentin | CO Liège | H40 | 00:59:59 | 15:31 /km |
21 | MULLER Joséphine | CO Liège | D35 | 01:03:53 | 16:31 /km |
2 3400 m |
1 | FRANCQ Sébastien | CO Liège | H40 | 00:33:45 | 9:46 /km |
2 | SILLIEN Vincent | Pégase CO | H45 | 00:35:01 | 10:08 /km |
3 | RESTIVO Christophe | Hermathenae | H45 | 00:36:53 | 10:40 /km |
4 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-14 | 00:38:57 | 11:16 /km |
5 | HERMANS Aline | CO Liège | D50 | 00:40:13 | 11:38 /km |
6 | KUUB Tarmo | ASUB | H45 | 00:40:16 | 11:39 /km |
7 | GILLET Quentin | CO Liège | H45 | 00:41:22 | 11:58 /km |
8 | MICHEL Adrien | ThOR | H45 | 00:45:43 | 13:14 /km |
9 | FRANSQUET Jérôme | Indiv. | H35 | 00:46:42 | 13:31 /km |
10 | GOIRE Véronique | Hermathenae | D50 | 00:49:46 | 14:24 /km |
11 | PICARD Colin | CO Liège | H-18 | 00:56:01 | 16:13 /km |
12 | WINTHAGEN Rachel | Hermathenae | D45 | 01:01:20 | 17:45 /km |
13 | CRENIER Gaetan | CO Liège | H50 | 01:09:37 | 20:09 /km |
| LIMBOURG Bernard | CO Liège | H45 | NCl | - |
| TAYMANS Anne | LOST | D65 | NCl | - |
3 2600 m |
1 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:19:09 | 7:15 /km |
2 | VERPOORTEN Jean-Manuel | Hermathenae | H60 | 00:20:05 | 7:36 /km |
3 | DOHOGNE Didier | CO Liège | H50 | 00:24:53 | 9:25 /km |
4 | MOXHET Martinien | CO Liège | H-14 | 00:26:12 | 9:55 /km |
5 | DELCOURT Antoine | Balise 10 | H50 | 00:27:36 | 10:27 /km |
6 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 00:28:04 | 10:37 /km |
7 | VAN ELSACKER Bieke | Omega | D50 | 00:32:11 | 12:11 /km |
8 | GILLES Chantal | Hermathenae | D65 | 00:32:56 | 12:28 /km |
9 | NYSSEN Alain | CO Liège | H55 | 00:35:11 | 13:19 /km |
10 | DOFFIGNY Philippe | Balise 10 | H60 | 00:35:31 | 13:27 /km |
11 | GOVAERTS Bernadette | LOST | D60 | 00:37:25 | 14:10 /km |
12 | GRAY Linda | CO Liège | D45 | 00:42:52 | 16:14 /km |
13 | LIMBOURG Simon | CO Liège | H-16 | 00:43:40 | 16:32 /km |
14 | BALLMANN Manon | Indiv. | D21 | 00:46:14 | 17:30 /km |
15 | PINCKERS Christel | | D21 | 00:59:56 | 22:42 /km |
| MINNE Christian | Balise 10 | H45 | NCl | - |
| BLOCKX Caroline | CO Liège | D40 | NCl | - |
4 2200 m |
1 | WILLEMS Pierre | ASUB | H65 | 00:18:31 | 8:10 /km |
2 | LORENT Eric | Balise 10 | H55 | 00:18:54 | 8:21 /km |
3 | PIERLOT André | CO Liège | H65 | 00:20:30 | 9:03 /km |
4 | MAZY Anaïs | CO Liège | D-16 | 00:20:31 | 9:03 /km |
5 | TRIQUET Johan | Indiv. | H21 | 00:22:11 | 9:48 /km |
6 | ROYEN Léna | Indiv. | D21 | 00:22:13 | 9:49 /km |
7 | HICK Servais | CO Liège | H70 | 00:22:24 | 9:53 /km |
8 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:25:56 | 11:27 /km |
9 | LEDENT Philippe | CO Liège | H60 | 00:27:11 | 12:00 /km |
10 | DUPONT Jean-Claude | CO Liège | H70 | 00:28:55 | 12:46 /km |
11 | MOXHET Jean | CO Liège | H55 | 00:32:37 | 14:24 /km |
12 | ARKATOV Tim | | H21 | 00:35:50 | 15:50 /km |
13 | POISQUET Catherine | CO Liège | D40 | 00:46:19 | 20:28 /km |
5 1700 m |
1 | CARABIN Florine | Indiv. | D21 | 00:18:25 | 10:18 /km |
2 | HENROTTE Justin | Indiv. | H21 | 00:18:29 | 10:20 /km |
3 | CASTEELS Lorick | CO Liège | H-10 | 00:19:11 | 10:43 /km |
4 | SCUVEE Robert | CO Liège | H70 | 00:22:30 | 12:35 /km |
5 | VANDERMEULEN Bernadette | CO Liège | D70 | 00:22:33 | 12:36 /km |
6 | MAGGIPINTO Marius | CO Liège | H-12 | 00:24:35 | 13:44 /km |
7 | CANART Yseline | Hermathenae | D-12 | 00:25:14 | 14:06 /km |
8 | THIRY Jean-Louis | CO Liège | H50 | 00:33:31 | 18:44 /km |
9 | PETERS Emile | Hermathenae | H-10 | 00:49:34 | 27:43 /km |
10 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 00:49:37 | 27:44 /km |
11 | PETERS Gaspard | Indiv. | H-10 | 00:49:43 | 27:48 /km |
| MARTIN Sophie | CO Liège | D40 | NCl | - |
6 1300 m |
1 | SCHENKELAARS Emelie | CO Liège | D-10 | 00:27:53 | 21:08 /km |
| KUUB Oskar | LSF PT (Estonia) | H-10 | NCl | - |